Таблица с информацией о 21 республике Российской Федерации, включая численность населения, процент русских и преобладающее вероисповедание.
Республика | Население (2021) | % русских | Преобладающее вероисповедание |
---|---|---|---|
Адыгея | 496 934 | 64,4% | Ислам, православие |
Алтай | 210 924 | 53,7% | Шаманизм, православие |
Башкортостан | 4 091 423 | 37,5% | Ислам, православие |
Бурятия | 978 588 | 64,0% | Буддизм, православие |
Дагестан | 3 182 054 | 3,3% | Ислам |
Ингушетия | 509 541 | 0,7% | Ислам |
Кабардино-Балкария | 904 200 | 19,8% | Ислам, православие |
Калмыкия | 267 133 | 25,7% | Буддизм |
Карачаево-Черкесия | 469 865 | 27,5% | Ислам, православие |
Карелия | 533 121 | 86,4% | Православие |
Коми | 737 853 | 69,7% | Православие |
Марий Эл | 677 097 | 52,5% | Православие, язычество |
Мордовия | 783 552 | 54,1% | Православие |
Саха (Якутия) | 995 686 | 32,6% | Шаманизм, православие |
Северная Осетия — Алания | 687 357 | 18,9% | Православие, ислам |
Татарстан | 4 004 809 | 40,3% | Ислам, православие |
Тыва | 336 651 | 10,1% | Буддизм, шаманизм |
Удмуртия | 1 452 914 | 67,7% | Православие |
Хакасия | 534 795 | 82,1% | Православие, шаманизм |
Чечня | 1 510 824 | 1,2% | Ислам |
Чувашия | 1 186 909 | 30,7% | Православие |
*Примечание: Данные о проценте русских и вероисповедании основаны на переписи населения 2021 года и других официальных источниках.
1. Географическое расположение
- Республики Европейской России (Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Коми, Карелия) →
Здесь высокий процент русских (50–85%), потому что:- эти регионы находятся ближе к историческому ядру России;
- они были ассимилированы и русифицированы значительно раньше — с XV-XVIII вв.;
- здесь давно сложилось смешанное население — русские, финно-угорские народы, но в итоге русские стали большинством.
- Республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия) →
Здесь очень низкий процент русских (1–20%):- Кавказ был присоединён к России в результате долгой Кавказской войны (XIX век);
- этнические группы Северного Кавказа сохраняют сильную национальную идентичность и язык;
- русские селились здесь ограниченно (военные гарнизоны, чиновники), а после 1990-х годов — массовый отток русского населения из-за конфликтов и нестабильности.
- Сибирь и Дальний Восток (Тыва, Бурятия, Якутия, Хакасия, Алтай) →
Тут ситуация смешанная:- регионы были присоединены в XVII-XVIII веках;
- долго оставались малозаселёнными;
- русские активно переселялись в период советской индустриализации и при строительстве Транссиба;
- в городах — большинство русских, в сельской местности — местные народы.
2. История присоединения и колонизации
- Чем раньше регион был включён в состав России, тем выше доля русских (пример — Карелия, Коми, Поволжье).
- Регионы, присоединённые поздно или с сопротивлением — Кавказ, Тыва, Дальний Восток — здесь доля русских ниже.
3. Миграционные процессы (XX век)
- Во времена СССР шло плановое переселение русских в национальные республики для создания промышленности и управления.
- После распада СССР из республик с высоким уровнем национализма (например, Кавказ) шёл массовый отток русских (в 1990-е годы).
Характеристика | % русских |
---|---|
Близость к центральной России | Высокий |
Раннее включение в состав России | Высокий |
Кавказские республики, исламское влияние | Низкий |
Позднее освоение (Сибирь, Дальний Восток) | Средний / смешанный |
Индустриализованные советские республики | Повышенный в городах |
Наглядная группировка республик РФ по историко-культурным признакам, с объяснением почему в них такой или иной % русских:
1. «Русифицированные» республики (старое освоение, высокая доля русских)
Республика | % русских | Причина |
---|---|---|
Карелия | 86,4% | Старая русская колонизация, северная окраина Новгородской республики |
Коми | 69,7% | Активное освоение Севера, русские переселенцы с XVII века |
Мордовия | 54,1% | Поволжье, активная русификация с XVI века |
Марий Эл | 52,5% | Поволжье, христианизация и колонизация с XVI-XVII веков |
Удмуртия | 67,7% | Индустриализация в СССР, старое освоение |
Общее: старое включение в состав России (XV-XVII вв.), русские исторически составляли большую долю.
2. Индустриализированные советские республики (смешанная структура)
Республика | % русских | Причина |
---|---|---|
Татарстан | 40,3% | Старое включение, но сильная национальная идентичность татар |
Башкортостан | 37,5% | Аналогично Татарстану; баланс между татарами, башкирами и русскими |
Чувашия | 30,7% | Поволжье, высокая степень смешения населения |
Общее: Поволжье, ранняя русификация, но национальные культуры сохранены, высокий уровень советской индустриализации.
3. Кавказские республики (низкий % русских)
Республика | % русских | Причина |
---|---|---|
Дагестан | 3,3% | Сильная этническая структура, позднее включение, мусульманская идентичность |
Ингушетия | 0,7% | Ислам, этническая замкнутость, отток русских в 1990-е |
Чечня | 1,2% | Аналогично Ингушетии, войны 1990-х и 2000-х |
Кабардино-Балкария | 19,8% | Ислам, сильные местные традиции |
Карачаево-Черкесия | 27,5% | Смешанная структура, в горах — местные народы, в долинах — русские |
Северная Осетия — Алания | 18,9% | Православие + осетинская этничность, но меньше русификации чем в Поволжье |
Общее: Кавказская война XIX в., позднее присоединение, слабая русская колонизация, массовый исход русских в 1990-е.
4. Буддистские и шаманские республики (малый/средний % русских)
Республика | % русских | Причина |
---|---|---|
Бурятия | 64% | Сибирь, советская индустриализация (в городах русские большинство) |
Калмыкия | 25,7% | Единственная буддистская республика в Европе, сохраняет калмыцкую идентичность |
Тыва | 10,1% | Позднее включение (1944!), высокая этническая замкнутость, шаманизм и буддизм |
Саха (Якутия) | 32,6% | Огромная территория, малонаселённость, в городах — русские, в сёлах — якуты |
Общее: «поздние» территории (XVIII-XX вв.), слабая русификация сельского населения.
5. Промежуточные/смешанные (исторические анклавы, горные регионы)
Республика | % русских | Причина |
---|---|---|
Хакасия | 82,1% | Сибирское освоение, русификация с XIX века, массовая русская миграция |
Алтай | 53,7% | Русификация шла активно с конца XIX — начала XX вв., в горах сохранились алтайцы |
Адыгея | 64,4% | Кубанское казачество, большая русская миграция ещё в XIX веке |
Общие выводы
✅ Чем раньше регион был присоединён, чем дальше он от Кавказа или национальных горных анклавов → тем выше доля русских.
✅ Поволжье и Урал — «смешанные» регионы.
✅ Кавказ и Тыва — этнически замкнутые территории, русских мало.
✅ Сибирь — средняя ситуация, зависит от уровня индустриализации.